Documentazione su valvole, attuatori e regolatori fuori produzione
Documentazione su valvole, attuatori e regolatori fuori produzione.
Lettera di avviso di interruzione della produzione | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | |||
Avviso di obsolescenza della serie pneumatica HD (Rev. 2) | Avviso di interruzione della produzione | Inglese | |||
Avviso di interruzione della produzione delle serie CB & T e RPC | Avviso di interruzione della produzione | Inglese | |||
Rilascio dell'avviso di obsolescenza di CBA | Avviso di interruzione della produzione | Inglese | |||
Avviso di interruzione della produzione delle forcelle pneumatiche serie E | Avviso di interruzione della produzione | Inglese |
CBA_SERIES | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Dati sulle dimensioni pneumatiche di CBA - Misure imperiali | Schede tecniche | Inglese | |||
Dati sulle dimensioni pneumatiche di CBA - Misure metriche | Schede tecniche | Inglese | |||
Dati sulle prestazioni pneumatiche di CBA - Misure imperiali | Schede tecniche | Inglese | |||
Dati sulle prestazioni pneumatiche di CBA - Misure metriche | Schede tecniche | Inglese | |||
Istruzioni dell'assistenza Bettis per l'installazione della guarnizione LCD per attuatori serie CBA | Manuale | Inglese | |||
Istruzioni dell'assistenza Bettis per lo smontaggio e il rimontaggio degli attuatori pneumatici serie CBA/CBB-SR (ritorno elastico) | Manuale | Inglese | |||
Manuale di CBA CBB in russo | Manuale | Russo | |||
Manuale di CBA-SR CBB-SR in russo | Manuale | Russo | |||
Smontaggio e rimontaggio degli attuatori pneumatici serie CBA-SR (ritorno elastico) | Manuale | Inglese | |||
Installazione della guarnizione LCD per attuatori serie CBA | Manuale | Inglese | |||
Istruzioni dell'assistenza per lo smontaggio e il rimontaggio degli attuatori pneumatici a doppia azione serie CBA | Manuale | Inglese |
ATTUATORI IDRAULICI SERIE ST/STR/STRQ | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatore idraulico BETTIS serie ST/STR/STRQ | Brochure | Inglese |
VALVOLE PILOTA PER LA PRESSIONE SP | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Valvola pilota per la pressione BETTIS PressureMatic SP | Brochure | Inglese |
VALVOLE A BRACCIO ROBOTICO | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
ATTUATORI SERIE T | Schede tecniche | Inglese | |||
ATTUATORI PER VALVOLE A BRACCIO ROBOTICO MARINE SERIE T | Schede tecniche | Inglese |
Serie HD | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatore per valvole idrauliche a forcella Bettis serie HD | Bettis: Biffi - OLGAS | ||||
Attuatori pneumatici e idraulici Bettis serie HD per servizi gravosi | Brochure | Inglese | |||
Attuatori pneumatici e idraulici serie HD per servizi gravosi | Brochure | Inglese | |||
Approvazione: Approvazione Lloyd H HD SH SHD parte 1A | Bettis | Certificati | ||||
Approvazione: Approvazione Lloyd serie H, HD, SH e SHD | Bettis | Certificati | Inglese | |||
Certificato: 6.11 Deluge | Bettis | Certificati | Inglese | |||
Certificato: Certificato di valutazione del design | Bettis | Certificati | Inglese | |||
Certificato: IP-6X PER SPIRALI DI POLVERI | Bettis | Certificati | ||||
Certificato: IP-X6 PER ACQUA DI AZIONAMENTO | Bettis | Certificati | ||||
Certificato: IP-X7M PER PENETRAZIONE D'ACQUA | Bettis | Certificati | Inglese | |||
Certificato: Documento di valutazione del design nautico serie H HD S SH SHD | Bettis | Certificati | Inglese | |||
Certificato: Certificato TR 012 per l'Unione doganale EAC (sicurezza antideflagrante) - Russo | Bettis | Certificati | ||||
Dichiarazione di conformità: ATEX UE - Bettis serie G, CBA, CBB e HD | Certificati | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Dati sulle dimensioni idrauliche della serie HD - Misure imperiali | Bettis | Schede tecniche | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Dati sulle dimensioni idrauliche della serie HD - Misure metriche | Bettis | Schede tecniche | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Dati sulle prestazioni idrauliche della serie HD - Misure imperiali | Bettis | Schede tecniche | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Dati sulle prestazioni idrauliche della serie HD - Misure metriche | Bettis | Schede tecniche | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Dati sulla coppia idraulica della serie HD - Misure imperiali | Bettis | Schede tecniche | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Dati sulla coppia della serie HD - Misure imperiali | Bettis | Schede tecniche | Inglese | |||
Scheda tecnica del prodotto: Valutazioni della coppia della serie HD - Misure metriche | Bettis | Schede tecniche | Inglese |
Serie CR | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Brochure della serie CR | Brochure | Inglese | |||
Bollettino della serie CR | Bollettino | Inglese | |||
CR serie IOM | Manuale | Inglese |
Serie D | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatori pneumatici Bettis serie D | IOM | Inglese |
Serie GVO | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Certificato: Ricevuta di scheda tecnica ATEX GVO CE | Bettis | Certificato | ||||
Certificato: Certificato Bettis GVO SIL3 | Certificato | ||||
Certificato: GVO IP66M e IP67M | Bettis | Certificato | ||||
Certificato: Rapporto tecnico GVO SIL3 | Bettis | Certificato | ||||
Certificato: Serie PED GVO | Bettis | Certificato | ||||
Certificato: Certificato TR 012 per l'Unione doganale EAC (sicurezza antideflagrante) - Russo | Bettis | Certificato | ||||
Dichiarazione di conformità: ATEX GVO | Bettis | Certificato | ||||
Manuali: GVO-LP-SR/FS con ritorno a molla, Bettis-EN | IOM |
SAFEVISION | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Brochure Hyvision/SafeVision - Unità di misura imperiali | Brochure | Inglese | |||
Brochure Hyvision/SafeVision - Unità di misura metriche | Brochure | Inglese | |||
Istruzioni ATEX per il commutatore SafeVision | Manuale | Inglese |
HYVISION | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Brochure Hyvision/SafeVision - Unità di misura imperiali | Brochure | Inglese | |||
Brochure Hyvision/SafeVision - Unità di misura metriche | Brochure | Inglese | |||
Istruzioni ATEX per il commutatore HyVision | Manuale | Inglese |
Attuatori a rack e pignone Hytork | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatori a doppia porta Hytork (0-90°) e serie QA | Manuale |
RTS_SERIES | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatore per valvole elettriche lineare compatto EIM RTS CL | |||||
Attuatore per valvole elettriche multigiro compatto EIM RTS CM | Attuatore per valvole elettriche multigiro compatto Bettis RTS CM | ||||
Attuatore per valvole elettriche lineare a prova di guasto EIM RTS FL | Attuatore per valvole elettriche lineare a prova di guasto Bettis RTS FL | ||||
Attuatore per valvole elettriche a un quarto di giro e a prova di guasto EIM RTS FQ | Attuatore per valvole elettriche a un quarto di giro e a prova di guasto Bettis RTS FQ |
M2CP_SERIES | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatore per valvole elettriche re-branded EIM M2CP | Attuatore per valvole elettriche Bettis M2CP |
MCP_SERIES | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatore per valvole elettriche EIM MCP | Manuale | Inglese | Attuatore per valvole elettriche Bettis M2CP | ||
Attuatore per valvole elettriche EIM EB | Attuatore per valvole elettriche Bettis M2CP |
Serie E e P | |||||
Nome | Tipo di documento | Lingua | Sostituito con | ||
Attuatori pneumatici serie "E" e "P" | IOM | Inglese |
Nome | Documenti correlati | Lingua | Sostituito con | ||
Coperture per portelli di campionamento e misurazione Varec serie 4310 | Varec 42 | ||||
Copertura per boccaporto e sfiato della pressione di emergenza Anderson Greenwood serie 4210A | Enardo 2000 | ||||
Copertura per chiusino Anderson Greenwood Marvac 785/786 | Enardo 2000 | ||||
Valvole di sfiato di sicurezza Anderson Greenwood Whessoe 4210A | Enardo 2000 | ||||
Coperture per boccaporto e sfiato della pressione di emergenza Varec serie 221 | Enardo 2000, Enardo 2500 | ||||
Copertura per boccaporto e sfiato della pressione di emergenza Varec serie 4210A | Enardo 2000 | ||||
Valvole di vuoto con ingresso sul fondo Anderson Greenwood Marvac tipo 4110 | Enardo 952 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e di sicurezza Anderson Greenwood serie 121 | Varec 2010B | ||||
Valvole di sfiato del vuoto Anderson Greenwood serie 121V | Enardo 952 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood Marvac serie 500 | Enardo 851 | ||||
Valvola di sfiato della pressione Anderson Greenwood Marvac serie 600 | Enardo 951 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood serie 121F | Enardo 850, Enardo 860 | ||||
Valvole di sfiato del vuoto Anderson Greenwood Marvac serie 400 | Enardo 953 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood Whessoe 4110 | Enardo 952 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood Whessoe 4130A | Enardo 951 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood Whessoe 4142A | Enardo 953 | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood Whessoe 4020A | Varec 2010B | ||||
Valvole di sfiato della pressione e del vuoto Anderson Greenwood Whessoe 4920A | Anderson Greenwood 9000 | ||||
Valvola di sfiato Varec serie 5910B e 5920B con rompifiamma | Varec 5810B, Varec 5820B | ||||
Valvola di sfiato della pressione e del vuoto Enardo™ serie 450 | Varec 2020B | ||||
Valvola di sfiato della pressione e del vuoto Enardo™ serie 550 | Varec 2010B |
Nome | Documenti correlati | Lingua | Sostituito con | ||
Rompifiamma antidetonazione in linea Anderson Greenwood Amal LIRD/LIRDE | Enardo IL | ||||
Rompifiamma Anderson Greenwood Amal NP/NPC | Enardo 8800, Enardo 9900 | ||||
Rompifiamma Anderson Greenwood Amal ERQB | Anderson Greenwood ERQ | ||||
Rompifiamma Varec serie 5400A | Enardo serie 7 |
Nome | Documenti correlati | Lingua | Sostituito con | ||
Valvole di ritegno oscillanti Keystone figura 87L | Scheda tecnica | Contattare Emerson | |||
Manuale di installazione | Inglese | Contattare Emerson | |||
Valvola di ritegno a battente tipo wafer Keystone Figure 809/810/813/815 | Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | ||
Manuale di installazione | Inglese | Contattare Emerson | |||
Addendum codice modello | Inglese | Contattare Emerson | |||
Valvola a farfalla Keystone figura 310/312 | Inglese |
Nome | Documenti correlati | Lingua | Sostituito con | ||
KTM serie EB526/EB529/EB525 | Scheda tecnica | ||||
Valvole a sfera KTM serie EB598 | Scheda tecnica | ||||
Scheda tecnica | Inglese | ||||
Valvole a sfera KTM serie EB588 | Scheda tecnica | Inglese | |||
Scheda tecnica | Inglese | Vedere MOC | |||
Valvola a sfera galleggiante KTM serie EB538/EB535 | Scheda tecnica | Vedere MOC | |||
Scheda tecnica | Inglese | Vedere MOC | |||
Valvola a sfera galleggiante KTM serie EB548/EB545 | Scheda tecnica | Vedere MOC | |||
Scheda tecnica | Inglese | Vedere MOC | |||
Valvole a sfera di tipo Capro KTM modello 328/628 | Scheda tecnica | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Valvole a sfera KTM modello 327/627 | Scheda tecnica | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Contattare Emerson | ||||
Valvole a sfera UltraSeal KTM Hindle serie US110/200 | Certificato | Contattare Emerson | |||
Guida | Finlandese | Contattare Emerson | |||
Guida | Danese | Contattare Emerson | |||
Guida | Italiano | Contattare Emerson | |||
Guida | Spagnolo | Contattare Emerson | |||
Guida | Portoghese | Contattare Emerson | |||
Guida | Francese | Contattare Emerson | |||
Guida | Svedese | Contattare Emerson | |||
Guida | Inglese | Contattare Emerson | |||
Guida | Tedesco | Contattare Emerson | |||
Guida | Norvegia | Contattare Emerson | |||
Guida | Olandese | Contattare Emerson | |||
Guida | Greco | Contattare Emerson | |||
Manuale | Contattare Emerson | ||||
Manuale | Contattare Emerson | ||||
Manuale | Inglese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Inglese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Olandese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Tedesco | Contattare Emerson | |||
Manuale | Francese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Olandese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Inglese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Italiano | Contattare Emerson | |||
Manuale | Spagnolo | Contattare Emerson | |||
Manuale | Portoghese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Russo | Contattare Emerson | |||
Manuale | Danese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Russo | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Francese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Norvegese (Norvegia) | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Italiano | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Spagnolo | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Portoghese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Russo | Contattare Emerson | |||
Valvole a sfera UltraSeal KTM Hindle modello US300 | Certificato | Contattare Emerson | |||
Manuale | Olandese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Danese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Inglese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Inglese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Portoghese | Contattare Emerson | |||
Manuale | Russo | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Contattare Emerson | ||||
Scheda tecnica | Inglese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Norvegese (Norvegia) | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Italiano | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Portoghese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Russo | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Francese | Contattare Emerson | |||
Scheda tecnica | Spagnolo | Contattare Emerson | |||
KTM serie EF190 | Scheda tecnica | Inglese | |||
Tedesco | |||||
Spagnolo | |||||
Italiano | |||||
KTM serie EF190FE | Inglese | ||||
Tedesco | |||||
Spagnolo | |||||
Francese | |||||
Italiano |
Nome | Documenti correlati | Lingua | Sostituito con | ||
Valvola a sfera K-Ball Figure 130 | Inglese | ||||
Addendum codice modello | Inglese | ||||
Valvola a sfera K-Ball Figure 171 | Inglese | ||||
Inglese | |||||
Valvola a sfera K-Ball Figure 180 | Inglese | ||||
Inglese | |||||
K-Ball figura 190 | Inglese | ||||
Inglese |